În primii 100 milioane de ani: Particule se ciocnesc, lipesc:
praf → planetezimale → protoplanete.
Pământul nostru s-a format acum ~4,6 miliarde de ani prin acreția prafului și gazului cosmic.
Gravitație: rol cheie în capturarea materiei. Diferențe bazate pe temperatură și poziție:
Asteroizi: roci rămase (până la 1000 km). Resturi din formarea inițială.
Centura de asteroizi (între Marte-Jupiter): gravitația lui Jupiter împiedică acreția completă
O galaxie este un sistem vast, legat gravitațional, format din 100–400 de miliarde de stele, gaz interstelar, praf cosmic și planete, împreună cu materie necunoscută care interacționează gravitațional.
Cele mai apropiate stele: sistemul Alpha Centauri, la ~4,37 ani-lumină (Proxima Centauri: 4,24 ani-lumină).
Cele mai apropiate stele: sistemul Alpha Centauri, la ~4,37 ani-lumină (Proxima Centauri: 4,24 ani-lumină).
Andromeda (M31), situată la ~2,5 milioane de ani-lumină, se apropie de Calea Lactee.
| Exemplu | Timpul luminii | Distanța aproximativă |
|---|---|---|
| Pământ-Lună | 1,2 secunde | 384.000 km |
| Soare-Mercur | 3 minute | 54.000.000 km |
| Soare-Pământ (1 UA) | 8,3 minute | 149.600.000 km |
| ~1,5 x Distanța Soare-Jupiter | 1 oră | 6,7 UA |
| Soare-Pluto | 5 ore | 40 UA |
| Voyager-1 (aprilie 2001) | 11 ore | 80 UA |
| An-lumină | 1 an | 63.000 UA |
| Proxima Centauri | 4 ani | 253.000 UA |
| Betelgeuse | 470 ani | 30 milioane UA |
| Cele mai multe stele vizibile cu ochiul liber | Câteva mii de ani | ~100 milioane UA |
| Dimensiunea Căii Lactee | 100.000 ani | 6 miliarde UA |
| Galaxia Andromeda | 2,2 milioane ani | 140 miliarde UA |
Eonul Hadean (4,6–4,0 miliarde de ani în urmă): formarea Pământului și condiții extreme.
Munții Buila-Vânturarița, parte a Carpaților Meridionali formați în Miocen (acum ~20–14 milioane de ani) prin coliziuni tectonice, prezintă un peisaj carstic sculptat de eroziune, cu reliefuri calcaroase și biodiversitate bogată. Acest peisaj reflectă o istorie geologică ce începe cu nașterea Sistemului Solar (~4,6 miliarde de ani) și formarea Pământului, continuând cu procesele tectonice care au ridicat Carpații, conectând prezentul la evoluția cosmică și terestră.
| 13,8 mld ani | Big Bang: Originea universului prin expansiune rapidă. |
| 4,6 mld ani | Formarea Sistemului Solar: Acreția discului protoplanetar. |
| 4,54 mld ani | Nașterea Pământului: Formare prin coliziuni și diferentiere. |
| 4,0 mld ani | Primele oceane: Condensarea vaporilor, alimentate de comete. |
| 3,8 mld ani | Primele forme de viață: Microorganisme simple, e.g., stromatolite. |
| 2,5 mld ani | Marea Oxigenare: Acumularea oxigenului prin fotosinteza cianobacteriilor. |
| 541 mil ani | Explozia Cambriană: Diversificarea rapidă a vieții multicelulare. |
| 329 mil ani | Carboniferul: Păduri extinse, formarea zăcămintelor de cărbune. |
| 252 mil ani | Extincția Permiană: Cea mai mare dispariție în masă (~90% specii). |
| 173 mil ani | Jurasicul: Dominanța dinozaurilor și diversificarea reptilelor. |
| 66 mil ani | Extincția Cretacic-Paleogen: Dispariția dinozaurilor (impact asteroid). |
| 14 mil ani | Formarea Carpaților: Ridicare tectonică în Europa de Est. |
| 2,6 mil ani | Începutul Cuaternarului: Glaciațiuni și diversificarea mamiferelor. |
| 300.000 ani | Omul modern: Apariția Homo sapiens în Africa. |
| 0 (2025) | Prezent: Epoca umană modernă. |
Explorați, întrebați, descoperiți!